|
Cygnus 6+ 專業型
|
||
多重測量模式超聲波測厚儀 Cygnus 6+ 超聲波測厚儀配有正面 LCD 較大顯示屏,同時也提供頂端 OLED 顯示屏,使得功能更多樣化,應用更廣泛。 測厚儀可進行數據的全面記錄、 A 掃描和 B 掃描顯示、自動或手動控制增益和藍牙連接。 儀器有以下三種模式: • 多重波: 能穿越厚至20mm 的保護塗層並提供非常精準的測試 專門為惡劣環境下所設計的一款測厚儀,鍵盤操作按鈕簡單,菜單界面簡單直觀,LCD 顯示屏在各種光照情況下都適宜使用。 雙模注塑外殼擁有柔軟且耐用的TPE 材質外層。儀器內部的殼比較堅硬,這使得同時具有舒適和極其耐用的特點,也是為了儀器內部的電子與外界的完全密封。此新款外殼通過了極嚴格的美國軍方所訂定的MIL STD 810G測試標準,非常堅固可靠。 |
||
選項 |
||
Cygnus 探頭和線 不銹鋼INOX 單晶探頭 使用多重波模式,探頭不需要校零,自身有一個精確線性功能,非常適用於一般金屬測厚或者管道測厚,通過保護膜片可延長使用探頭壽命。 不銹鋼INOX 雙晶探頭 Cygnus線
|
特點 |
|
▓ 多重波自檢,可精確穿透塗層測量厚度。
|
||
規格 |
||
測量物料 | 聲速介於2000 m/s -至9000 m/s (0.079 in/ms - 0.35 in/ms)之間的材料 --事實上涵蓋了所有常用的工程材料 | |
精確度 | ±0.1 mm (±0.004”) 或0.1% 的測量厚度(取最大值),最好需要根據Cygnus公司的校準步驟進行校準 | |
分辨率 | 多重波模式 0.1mm或者0.05mm (可選) 單重波和雙重波模式 0.01 mm |
|
探頭 | 單晶探頭 6 mm - 5 MHz (S5A) 13 mm - 2.25 MHz(S2C(標準型)),3.5 MHz(S3C)或者 5.0 MHz(S5C) 19 mm - 2.25 MHz (S2D) 雙晶探頭 5 mm - 7.5 MHz (T7A) 8 mm - 5.0 MHz (T5B ( 標準型)) 13 mm - 2.0 MHz (T2C ( 適合超聲波衰減性極強的材料,例如鑄鐵、塑料和復合材料)) |
|
測量範圍(鋼) | 單晶探頭 - 多重波模式 3mm-250mm用 2.25 MHz 探頭(S2C/D) 2 mm - 150 mm 用3.5 MHz 探頭(S3C) 1 mm - 50 mm 用5.0 MHz 探頭(S5C/A) 雙晶探頭- 單重波模式 3 - 250 mm 用2.0 MHz 探頭(T2C) 2 - 200 mm 用5.0 MHz 探頭(T5B) 1 - 60 mm 用7.5 MHz 探頭(T7A) 雙晶探頭- 雙重波模式 5 - 100 mm 用2.0 MH 探頭(T2C) 4 - 100 mm 用5.0 MHz 探頭(T5B) 3 - 50 mm 用7.5 MHz 探頭(T7A) |
|
連接器 | 雙Lemo 00 | |
電源 | 3個AA電池 | |
電池壽命 | 至少10小時不間斷使用 | |
電子 | 雙通道脈衝發生器 | |
顯示屏 | 2.4英寸超大的液晶屏及頂端 OLED 顯示屏(可旋轉) | |
尺寸 | 132 mm x 82 mm x 34 mm | |
重量 | 300 g(含電池) | |
操作溫度 | -10℃到+50℃ | |
數據記錄 | A 掃描容量可達5000 點 | |
軟件 | CygLink 可以遠程登錄且可查看A 掃描圖。調查和報告可生成為PDF 文檔。有圖形的數據分析和數據計算。為Windows 7 和Windows 8 設計。 | |
環境保護等級 | IP67 (防塵和防水等級-1 米30 分鐘) MIL STD 810G Method 501.6 (高溫+55 ° C) MIL STD 810G Method 502.6 (低溫-20 ° C) MIL STD 810G Method 507.6 (濕度95%) MIL STD 810G Method 512.6 (沉浸水下1米30分鐘) |
|
撞擊及沖擊測試 | MIL STD 810G Method 514.7( 振動 - 1 軸向/ 小時 ) MIL STD 810G Method 516.7(撞擊20g - 11ms半正弦衝擊脈衝) MIL STD 810G Method 516.7 (26 次摔落- 1.22米高) |
|
遵從標準 | CE, 英國標準BS EN 15317:2013 | |
環境條例 | RoHS,遵從WEEE 條例 | |
保修期 | 3 年主機,6 個月探頭 | |
|
||
儀器主機;手提箱;操作手冊;可調節的頸繩;腕帶;配件包;備用膜片;耦合劑;15mm測試塊;3 節AA 電池;可選的繩夾和套夾和附件配件。 |